Kontingentsatser for medlemskab
Din virksomheds kontingent er baseret på omsætning. Kontingentet beregnes konkret ud fra den del af medlemmets omsætning, der har relation til plast. Se satserne nedenfor.
Plastforarbejdende virksomheder
For plastforarbejdende medlemmer defineres omsætning som al til ind- og udland faktureret omsætning med fradrag af kasserabat, omsætningsafgifter og lignende.
Din virksomheds omsætning og pris pr. år
Omsætning under 2 mill. | 10.440 kr. |
Omsætning fra 2 til 5 mill. | 15.600 kr. |
Omsætning fra 5 til 10 mill. | 20.840 kr. |
Omsætning fra 10 til 20 mill. | 26.040 kr. |
Omsætning fra 20 til 35 mill. | 41.640 kr. |
Omsætning fra 35 til 50 mill. | 57.280 kr. |
Omsætning fra 50 til 100 mill. | 72.920 kr. |
Omsætning fra 100 til 200 mill. | 98.920 kr. |
Omsætning fra 200 til 500 mill. | 135.400 kr. |
Omsætning fra 500 til 750 mill. | 166.600 kr. |
Omsætning fra 750 til 1 mia. | 187.440 kr. |
Omsætning over 1 mia. | 208.280 kr. |
Leverandører
For leverandører til plastindustrien defineres omsætningen som værdien af salg til det danske marked, uanset hvorledes fakturering finder sted.
Din virksomheds omsætning og pris pr. år
Omsætning under 2 mill. | 8.320 kr. |
Omsætning fra 2 til 5 mill. | 11.440 kr. |
Omsætning fra 5 til 10 mill. | 15.600 kr. |
Omsætning fra 10 til 20 mill. | 22.920 kr. |
Omsætning fra 20 til 35 mill. | 32.280 kr. |
Omsætning fra 35 til 50 mill. | 46.880 kr. |
Omsætning fra 50 mill. til 75 mill. | 54.160 kr. |
Omsætning fra 75 mill. til 100 mill. | 62.480 kr. |
Omsætning over 100 mill. | 72.920 kr. |
Ekstraordinære medlemmer
For ekstraordinære medlemmer fastsættes kontingentet af Bestyrelsen.
Mere om medlemskab
Læs mere om brancheforeningen og medlemskab.