Kontingentsatser for medlemskab
Din virksomheds kontingent er baseret på omsætning. Kontingentet beregnes konkret ud fra den del af medlemmets omsætning, der har relation til plast. Se satserne nedenfor.
Plastforarbejdende virksomheder
For plastforarbejdende medlemmer defineres omsætning som al til ind- og udland faktureret omsætning med fradrag af kasserabat, omsætningsafgifter og lignende.
Din virksomheds omsætning og pris pr. år
Omsætning under 2 mill. | 10.320 kr. |
Omsætning fra 2 til 5 mill. | 15.440 kr. |
Omsætning fra 5 til 10 mill. | 20.600 kr. |
Omsætning fra 10 til 20 mill. | 25.760 kr. |
Omsætning fra 20 til 35 mill. | 41.200 kr. |
Omsætning fra 35 til 50 mill. | 56.640 kr. |
Omsætning fra 50 til 100 mill. | 72.120 kr. |
Omsætning fra 100 til 200 mill. | 97.840 kr. |
Omsætning fra 200 til 500 mill. | 133.920 kr. |
Omsætning fra 500 til 750 mill. | 164.800 kr. |
Omsætning fra 750 til 1 mia. | 185.400 kr. |
Omsætning over 1 mia. | 206.000 kr. |
Leverandører
For leverandører til plastindustrien defineres omsætningen som værdien af salg til det danske marked, uanset hvorledes fakturering finder sted.
Din virksomheds omsætning og pris pr. år
Omsætning under 2 mill. | 8.240 kr. |
Omsætning fra 2 til 5 mill. | 11.320 kr. |
Omsætning fra 5 til 10 mill. | 15.440 kr. |
Omsætning fra 10 til 20 mill. | 22.680 kr. |
Omsætning fra 20 til 35 mill. | 31.920 kr. |
Omsætning fra 35 til 50 mill. | 46.360 kr. |
Omsætning fra 50 mill. til 75 mill. | 53.560 kr. |
Omsætning fra 75 mill. til 100 mill. | 61.800 kr. |
Omsætning over 100 mill. | 72.120 kr. |
Mere om medlemskab
Læs mere om brancheforeningen og medlemskab.